F1 2023 está vendo a Red Bull dominar com ambos os pilotos liderando. Max Verstappen ainda mostra a classe da estrela número um, enquanto Sergio Perez está em forte ascensão.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell e Carlos Sainz ainda estão atrás ativamente.
Classificações de pilotos da temporada F1 2023
Atualizado em 26 de novembro
Aula | Piloto | Time de corrida | Apontar |
primeiro | Max Verstappen | Red Bull | 549 |
2 | Sérgio Perez | Red Bull | 273 |
3 | Lewis hamilton | Mercedes | 232 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | Carlos Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | George Russel | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
dez | Lance Passeio | Aston Martin | 74 |
11 | Pierre Gasly | Alpino | 62 |
décimo segundo | Esteban Ocon | Alpino | 58 |
13 | Alex Albon | Willians | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | dez |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri | 6 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | AlfaTauri | 2 |
21 | Sargento Logan | Willians | primeiro |
22 | Nyck de Vries | AlfaTauri | 0 |
Classificações das equipes de corrida para a temporada de F1 de 2023
Atualizado em 26 de novembro
Aula | Time de corrida | Apontar |
primeiro | Red Bull | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpino | 120 |
7 | Willians | 28 |
8 | AlfaTauri | 25 |
9 | Alfa Romeo | 16 |
dez | Haas | décimo segundo |
Vencedores de cada corrida na temporada de 2023
Grande Prêmio do Bahrein: Max Verstappen
Grande Prêmio da Arábia Saudita: Sergio Perez
Grande Prêmio da Austrália: Max Verstappen
Grande Prêmio do Azerbaijão: Sergio Perez
Grande Prêmio de Miami: Max Verstappen
Grande Prêmio de Mônaco : Max Verstappen
Grande Prêmio da Espanha: Max Verstappen
Grande Prêmio do Canadá: Max Verstappen
Grande Prêmio da Áustria: Max Verstappen
Grande Prêmio da Inglaterra: Max Verstappen
Grande Prêmio da Hungria: Max Verstappen
Grande Prêmio da Bélgica: Max Verstappen
Grande Prêmio da Holanda: Max Verstappen
Grande Prêmio da Itália: Max Verstappen
Grande Prêmio de Cingapura: Carlos Sainz Jr.
Grande Prêmio do Japão : Max Verstappen
Grande Prêmio do Catar: Max Verstappen
Grande Prêmio dos EUA: Max Verestappen
Grande Prêmio do México: Max Verstappen
Grande Prêmio de São Paulo : Max Verstappen
Grande Prêmio de Las Vegas : Max Verstappen
Grande Prêmio de Abu Dhabi: Max Verstappen
Calendário de jogos F1 2023
A temporada de 2023 tem 23 corridas, que acontecem de março a novembro, abrangendo Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul e Austrália.
Dia | Etapa de corrida | Nação | Pista de corrida |
5 de março | Grande Prêmio do Bahrein | Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein |
19 de março | Grande Prêmio da Arábia Saudita | Arábia Saudita | Circuito Corniche de Jeddah |
2 de abril | Grande Prêmio da Austrália | Austrália | Parque Alberto |
30 de abril | Grande Prêmio do Azerbaijão | Azerbaijão | Circuito da Cidade de Baku |
7 de maio | Grande Prêmio de Miami | cervo | Autódromo Internacional de Miami |
21 de maio | Grande Prêmio da Emília Romagna | Itália | Circuito de Ímola |
28 de maio | Grande Prêmio de Mônaco | Mônaco | circuito de Mônaco |
4 de junho | Grande Prêmio da Espanha | Espanha | Circuito Barcleona-Catalunha |
18 de junho | Grande Prêmio do Canadá | Canadá | Circuito Gilles Villeneuve |
2 de julho | Grande Prêmio da Áustria | Áustria | Anel Red Bull |
9 de julho | Grande Prêmio da Inglaterra | Reino Unido | Circuito de Silverstone |
23 de julho | Grande Prêmio da Hungria | Hungria | Hungaroring |
30 de julho | Grande Prêmio da Bélgica | Bélgica | Circuito de Spa Francorchamps |
27 de agosto | Grande Prêmio da Holanda | Holanda | Circuito Zandvoort |
3 de setembro | Grande Prêmio da Itália | Itália | Circuito de Monza |
17 de setembro | Grande Prêmio de Cingapura | Cingapura | Circuito de Rua Marina Bay |
24 de setembro | Grande Prêmio do Japão | Japão | Circuito de Suzuka |
8 de outubro | Grande Prêmio do Catar | Catar | Circuito Internacional de Lusail |
22 de outubro | Grande Prêmio dos Estados Unidos | cervo | Circuito das Américas |
29 de outubro | Grande Prêmio da Cidade do México | México | Autódromo Hermanos Rodríguez |
5 de novembro | Grande Prêmio de São Paulo | Brasil | Interlagos Circuit |
18 de novembro | Grande Prêmio de Las Vegas | cervo | Circuito de Rua de Las Vegas |
26 de novembro | Grande Prêmio de Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | Circuito Yas Marina |
VEJA MAIS: Brunson marca 41 pontos, Knicks vence Wizards, Bulls vence Raptors